Die Daten sind nur für den privaten Gebrauch. Kein Anpruch auf Vollständigkeit !
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 19:05
Datum Zeit Aussen/2m Boden-5cm Feuchte A. Luftdru.rel. Regen Wind Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
22.02.2012 19:05 8,7 °C 4,0 °C 54 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 W/m² -0,1 °C
22.02.2012 18:05 8,7 °C 4,5 °C 54 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 358 lux 0 W/m² -0,1 °C
22.02.2012 17:05 9,7 °C 5,0 °C 49 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 18 min 5,69 klux 49 W/m² -0,5 °C
22.02.2012 16:05 10,8 °C 5,2 °C 46 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) 60 min 34,7 klux 297 W/m² -0,3 °C
22.02.2012 15:05 10,7 °C 4,6 °C 56 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 60 min 43,9 klux 375 W/m² 2,3 °C
22.02.2012 14:05 10,0 °C 3,7 °C 56 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 60 min 52,8 klux 451 W/m² 1,6 °C
22.02.2012 13:05 8,9 °C 2,2 °C 60 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 60 min 58,6 klux 501 W/m² 1,6 °C
22.02.2012 12:05 7,0 °C 0,7 °C 68 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 60 min 55,3 klux 473 W/m² 1,5 °C
22.02.2012 11:05 2,2 °C 0,5 °C 83 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 60 min 47,7 klux 408 W/m² -0,4 °C
22.02.2012 10:05 -2,0 °C 0,4 °C 90 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 60 min 37,3 klux 319 W/m² -3,4 °C
22.02.2012 09:05 -3,5 °C 0,4 °C 89 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 48 min 24,0 klux 205 W/m² -5,0 °C
22.02.2012 08:05 -4,9 °C 0,4 °C 88 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 2,68 klux 23 W/m² -6,6 °C
22.02.2012 07:05 -4,7 °C 0,5 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 W/m² -6,5 °C
22.02.2012 06:05 -4,6 °C 0,5 °C 88 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 W/m² -6,3 °C
22.02.2012 05:05 -4,1 °C 0,6 °C 88 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 W/m² -5,8 °C
22.02.2012 04:05 -4,1 °C 0,6 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 W/m² -6,1 °C
22.02.2012 03:05 -3,7 °C 0,7 °C 87 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C
22.02.2012 02:05 -3,1 °C 0,8 °C 87 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 W/m² -4,9 °C
22.02.2012 01:05 -2,7 °C 0,9 °C 86 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C
22.02.2012 00:05 -2,2 °C 1,0 °C 85 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C
_ Min-Zeit 08:23 10:47 16:11 15:53 - 19:05 - - - 07:53
Minimum _ -5,0 °C 0,4 °C 45 % 1026,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -6,8 °C
_ Max-Zeit 15:41 16:23 10:47 03:11 19:05 16:05 16:05 12:47 12:47 15:05
Maximum _ 11,0 °C 5,3 °C 90 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h
S (2 Bft)
7 min 59,0 klux 504 W/m² 2,3 °C
Durchschnitt _ 1,7 °C 1,8 °C 75 % 1031,4 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) #8:06 h 18,9 klux 161 W/m² -2,7 °C